
碁泉会2017年12月例会
投稿日:
2018年01月23日
日時
2017年12月23日(土)09:30~16:00
会場
練馬区勤労者福祉会館 中会議室
参加者 13名(敬称略)
中西、寺沢、鈴木(武)、富山、斎藤、柏村、中島、近藤、近藤( 紀)、山本、稲葉、小保方、伊藤
泉旺同窓会の宮本さんがオブザーバーで参加しました。
12月例会成績
【優勝】富 山 7勝1敗 勝点736点 次回持点3点加算で204点
【2位】柏 村 4勝1敗 勝点631点 次回持点2点加算で158点
【3位】小保方 4勝2敗 勝点597点 次回持点1点加算で138点
2017年 年間成績
【最多勝点賞】 富山 18勝8敗 2246点
★
【最高勝率賞】 近藤(士)14勝4敗 78%
★
会員年間成績
勝敗 | 合計勝点 | 勝率 | 次回持点 | |
中西 | 3勝06敗 | 266点 | 33% | 126 |
佐竹 | ― | ― | ― | 146 |
寺沢 | 7勝15敗 | 782点 | 32% | 106 |
鈴木(武) | 5勝07敗 | 341点 | 42% | 123 |
富山 | 18勝8敗 | 2246点 | 69% | 204 |
樫本 | ― | ― | ― | 142 |
西川 | 1勝3敗 | 124点 | 33% | 136 |
斎藤 | 11勝7敗 | 1629点 | 61% | 150 |
下山 | ― | ― | ― | 116 |
田中 | ― | ― | ― | 154 |
柏村 | 11勝9敗 | 1495点 | 55% | 158 |
中島 | 10勝8敗 | 1139点 | 55% | 141 |
近藤(士) | 14勝4敗 | 2080点 | 78% | 195 |
近藤(紀) | 1勝7敗 | 190点 | 12% | 76 |
山本 | 7勝12敗 | 1163点 | 37% | 140 |
稲葉 | 7勝11敗 | 594点 | 39% | 44 |
小保方 | 6勝5敗 | 880点 | 54% | 137 |
武田 | ― | ― | ― | 151 |
安藤 | 4勝4敗 | 439点 | 50% | 130 |
小野 | 9勝5敗 | 1107点 | 64% | 166 |
鈴木(昌) | 3勝3敗 | 439点 | 50% | 56 |
伊藤 | 3勝8敗 | 231点 | 27% | 82 |
花谷 | ― | ― | ― | 131 |
毛利 | ― | ― | ― | 147 |
宮本(光) | ― | ― | ― | 124 |
次回例会
【日時】3月11日(日曜日)09:30~16:00
【場所】練馬区勤労福祉会館 2階中会議室(大泉学園駅徒歩5分)
【会費】1000円
※基本4回対戦ですが何回対戦しても構いません。
★
★
★
★
★
★